平移上昇門五金(德國進口)
| 型號 | 高度H(mm) | 載重(kg) | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| L33345 | 12000 | 345-420 | 4.1-8.0 | R2 |
| L33432 | 12000 | 430-600 | 5.0-9.7 | R3 |
| L33433 | 12000 | 430-600 | 7.4-14.6 | R4 |
| * 附件:連動平衡桿x1 pcs1200 mm(裁切尺寸:櫃體內徑-88 mm) | ||||
安裝說明

連動平衡桿
| 型號 | 長度L(mm) | 材質/表面處理 | |
|---|---|---|---|
| L34001 | 01000 | 1074 | 鋁合金/陽極處理 |
| Korpushohe mm | X mm | D mm | LH mm | HH mm | T mm | V1 mm | V2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330-360 | 157 | 374.5 | ≥280 | 278 | ≥281 | 128 | 177 |
| 345-420 | 185 | 302.5 | ≥308 | 328 | ≥333 | 146 | 205 |
| 380-500 | 220 | 337.5 | ≥343 | 390 | ≥393 | 368 | 240 |
| 430-600 | 265 | 382.5 | ≥388 | 470 | ≥473 | 196 | 284 |








