平掀撐桿(短臂)
| 型號 | 規格/款式 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| H02010 | 01900 | F/灰色-輕型 | 木門用 | 
| H02012 | 01900 | H/黑色-重型 | 木門用 | 
| H02010AL | 02070 | F/灰色-輕型 | 細鋁框用 | 
| H02012AL | 02070 | H/黑色-重型 | 細鋁框用 | 
| * 5pcs | 
產品說明


側板共用接頭
| 型號 | 規格 | |
|---|---|---|
| H02804 | 00150 | 木門/(細)鋁框共用 | 

木門接頭
| 型號 | 規格 | |
|---|---|---|
| H02802 | 00150 | 木門板用 | 

細鋁框接頭
| 型號 | 規格 | |
|---|---|---|
| H02801 | 00170 | (細)鋁框玻璃門專用 | 

六角板手B
| 型號 | 規格SW(mm) | |
|---|---|---|
| H02002 | 00200 | 10 | 


撐桿緩衝器
| 型號 | 材質/規格 | |
|---|---|---|
| H02060 | 00900 | 金屬鍍鋅底座/可調式緩衝 | 
開啟75°門板重量表
| 款式 | F | H | ||
|---|---|---|---|---|
| 門板高度(mm) | 400 | 1.6-3.1 | 5.2-9.4 | 單支載重kg | 
| 門板高度(mm) | 500 | 1.3-2.6 | 4.3-7.2 | 單支載重kg | 
| 門板高度(mm) | 600 | 1.1-2.5 | 4.0-6.7 | 單支載重kg | 
| 門板高度(mm) | 400 | 3.2-6.2 | 10.4-18.8 | 2支載重kg | 
| 門板高度(mm) | 500 | 2.6-5.2 | 8.6-15.0 | 2支載重kg | 
| 門板高度(mm) | 600 | 2.2-5.0 | 8.0-13.4 | 2支載重kg | 



 
          

 
				
 
				
 
				 
				 
				
 
				
 
				
