上掀重型撐桿(隨意停)Maxi
| 型號 | 款式 | 規格 | |
|---|---|---|---|
| H02005 | 01900 | B/米黃 | 木門用 |
| H02006 | 01900 | C/白 | 木門用 |
| H02008 | 02600 | D/黑 | 木門用 |
| H02005AL | 02070 | B/米黃 | 細鋁框門 |
| H02006AL | 02070 | C/白 | 細鋁框門 |
| H02008AL | 02770 | D/黑 | 細鋁框門 |
產品説明




側板共用接頭
| 型號 | 規格 | |
|---|---|---|
| H02804 | 00150 | 木門/(細)鋁框共用 |

木門接頭
| 型號 | 規格 | |
|---|---|---|
| H02802 | 00150 | 木門板用 |

細鋁框接頭
| 型號 | 規格 | |
|---|---|---|
| H02801 | 00170 | (細)鋁框玻璃門專用 |

六角板手B
| 型號 | 規格SW(mm) | |
|---|---|---|
| H02002 | 00200 | 10 |


撐桿緩衝器
| 型號 | 材質/規格 | |
|---|---|---|
| H02060 | 00900 | 金屬鍍鋅底座/可調式緩衝 |
開啟90°載重kg/支 門板重量表
| 款式 | B/米黃 | C/白 | D/黑 | |
|---|---|---|---|---|
| 門板高度(mm) | 400 | 4.5-6.7 | 5.8-11.2 | 7.2-13.5 |
| 門板高度(mm) | 500 | 3.5-5.5 | 4.5-8.8 | 6.0-11.0 |
| 門板高度(mm) | 600 | 2.7-4.3 | 3.9-7.7 | 4.8-8.5 |
| 門板高度(mm) | 700 | 2.5-3.7 | 3.2-6.4 | 4.2-7.6 |
| 門板高度(mm) | 800 | 2.4-3.4 | 3.0-5.4 | 3.5-6.7 |

開啟110°載重kg/支 門板重量表
| 款式 | B/米黃 | C/白 | D/黑 | |
|---|---|---|---|---|
| 門板高度(mm) | 300 | 3.1-5.9 | 5.4-10.0 | |
| 門板高度(mm) | 400 | 3.0-5.0 | 4.2-8.1 | 4.8-9.0 |
| 門板高度(mm) | 500 | 2.2-3.8 | 3.2-6.3 | 2.8-7.5 |
| 門板高度(mm) | 600 | 1.9-3.5 | 2.7-6.0 | 3.5-6.8 |
| 門板高度(mm) | 700 | 1.7-2.7 | 2.5-4.5 | 3.0-5.2 |
| 門板高度(mm) | 800 | 2.2-3.6 | 2.6-4.7 |







